APRSWXNET/CWOP STATIONS IN BELGIUM

Call/CW Location/Meta Lat/Lon/Map Elev (m) Weather Graphs Weather Data NOAA MesoMap email to: Web Sites
LX2JV Bastogne 49.80583 / 5.767 451 WxGraph WxData LX2JV Jeff
ON7SD-5 Anzegem 50.85883 / 3.43167 15 WxGraph WxData ON7SD-5 Drk
ON7KGK Mignault 50.5235 / 4.15133 118 WxGraph WxData ON7KGK Michael
ON8AR Bree 51.138 / 5.5905 64 WxGraph WxData ON8AR Erwin ON8AR
ON7AMI-5 Ghent 50.98667 / 3.68167 8 WxGraph WxData ON7AMI-5 Jean Paul
ON8GE-13 Courcelles 50.46883 / 4.37367 168 WxGraph WxData ON8GE-13 Pierre
ON8GE-12 Horrues 50.60817 / 4.05683 90 WxGraph WxData ON8GE-12 Pierre
ON7CFI DONGELBERG 50.69500 / 4.81550 106 WxGraph WxData ON7CFI JAN
ON5PF STEENOKKERZEEL 50.91867 / 4.50983 20 WxGraph WxData ON5PF BART
CW0937 Bree 51.12833 / 5.65667 39 WxGraph WxData CW0937 Peter CW0937
CW0949 Heist-op-den-Berg 51.07083 / 4.70367 15 WxGraph WxData CW0949 Patrick CW0949
CW1675 Spa 50.61283 / 5.9545 217 WxGraph WxData CW1675 Karl
CW1923 Haacht 50.97667 / 4.63717 12 WxGraph WxData CW1923 Koen CW1923
CW3001 Rijkevorsel 51.3165 / 4.83 22 WxGraph WxData CW3001 Stephane
CW9838 Brussels 50.89 / 4.31617 59 WxGraph WxData CW9838 Alain
DW0152 Brussels 50.92883 / 4.5335 18 WxGraph WxData DW0152 Jozef
DW2919 Vlaanderen 51.05533 / 3.2605 34 WxGraph WxData DW2919 Leestje
DW3285 Berghem 51.76867 / -5.57383 9 WxGraph WxData DW3285 Martijn
DW4253 Turnhout 51.44133 / 5.04117 26 WxGraph WxData DW4253 Bernard
DW5056 Melsele 51.21967 / 4.28667 4 WxGraph WxData DW5056 Franz
DW8013 Loker 50.781 / 2.77233 91 WxGraph WxData DW8013 Jimmy
DW9046 Hasselt 50.948 / 5.308 32 WxGraph WxData DW9046 Jos
DW9169 Lobbes 50.35033 / 4.2655 154 WxGraph WxData DW9169 Joel
EW1953 Lincent 50.71083 / 5.025 80 WxGraph WxData EW1953 Didier
EW2099 Blankenberge 51.30867 / 3.147 3 WxGraph WxData EW2099 Bart
EW2849 Antwerp 51.231 / 4.454 3 WxGraph WxData EW2849 Geert
EW4104 Bonheiden 51.0265 / 4.54867 7 WxGraph WxData EW4104 Weerstation
EW5673 Haasdonk 51.1825 / 4.23267 13 WxGraph WxData EW5673 Jan
EW5682 Tongeren 50.82433333 / 5.644166667 93 WxGraph WxData EW5682 William
EW9132 Warneton 50.72833 / 2.91367 18 WxGraph WxData EW9132 Michel
EW9665 LASNE 50.6847 / 4.5156 134 WxGraph WxData EW9665 NAVARRON
FW0099 Achel 51.25633 / 5.40283 35 WxGraph WxData FW0099 Craig
FW0151 Proven 50.8875 / 2.652 15 WxGraph WxData FW0151 Tim
FW0562 Brussels 50.81952 / 4.54807 78 WxGraph WxData FW0562 JP
FW0693 Herhet 50.19833 / 4.99383 220 WxGraph WxData FW0693 Chiliade
FW1986 Lichtervelde 51.02367 / 3.117 26 WxGraph WxData FW1986 Antoon
FW2734 Boulaide 49.892 / 5.81367 416.51 WxGraph WxData FW2734 Philippe
FW4704 Bruges 51.12083 / 3.06533 10 WxGraph WxData FW4704 Filip
FW4778 Kapelle-op-den-Bos 51.002 / 4.35867 9 WxGraph WxData FW4778 Jan
FW7383 Pepingen 50.75117 / 4.18283 52.98 WxGraph WxData FW7383 Gunther
FW8060 Tielt 50.999276 / 3.317111 25.81 WxGraph WxData FW8060 Geert Van
FW8085 Sivry-rance 50.17800 / 4.22917 235.14 WxGraph WxData FW8085 Andre
FW9818 Kampenhout 50.9415 / 4.56633 46.00 WxGraph WxData FW9818 Stef Van
FW9892 Tourinnes-st-lambert 50.64433 / 4.70900 148.83 WxGraph WxData FW9892 Didier
GW1523 OUDENAARDE 875.86667 / 1500.10000 67 WxGraph WxData GW1523 ALEXANDER
GW1625 SINT-KATELIJNE-WAVER 51.03700 / 4.51250 7 WxGraph WxData GW1625 ALEX
GW1903 ARLON 49.68183 / 5.82400 400 WxGraph WxData GW1903 BERNARD
GW3831 EKEREN 51.30338 / 4.40804 6 WxGraph WxData GW3831 ALBERT
Info on the APRS Network


Last changed: 03/26/2024 14:55