APRSWXNET/CWOP STATIONS IN THE NETHERLANDS
Active Day History
Call/CW Location/Meta Lat/Lon/Map Elev (m) Weather Graphs Weather Data NOAA MesoMap Near Stns email to: Web Sites
CW4043 Delfzijl 53.32533 / 6.89967 2 WxGraph WxData C4043 Stns Geert CW4043
CW3305 Kollumerzwaag 53.25 / 6.06667 10 WxGraph WxData C3305 Stns Dick CW3305
CW9989 Oostwold 53.20983 / 7.039 1 WxGraph WxData C9989 Stns Jan
CW3471 Grootegast 53.20967 / 6.28 0 WxGraph WxData C3471 Stns Wisse
CW1555 Huins 53.15948 / 5.66809 1 WxGraph WxData C1555 Stns Ronald
DW1662 Bourtange 53.11667 / 7.18667 5 WxGraph WxData D1662 Stns Bert
CW8189 Pingjum 53.11467 / 5.43783 1 WxGraph WxData C8189 Stns Koert CW8189
CW8416 Groningen 53.11383 / 6.2525 4.7 WxGraph WxData C8416 Stns Wietse
CW9063 Bolsward 53.06417 / 5.51545 1 WxGraph WxData C9063 Stns Rinse CW9063
CW5771 Den Oever 52.92789 / 4.98616 6 WxGraph WxData C5771 Stns Tjeerdo
CW6933 Koudum 52.91436 / 5.44246 0 WxGraph WxData C6933 Stns Gerard
CW9059 Den Helder 52.88717 / 4.73583 8 WxGraph WxData C9059 Stns Bert
CW8407 Emmen 52.79506 / 6.89882 22 WxGraph WxData C8407 Stns Ronald
CW8968 Emmen 52.77867 / 6.798 15 WxGraph WxData C8968 Stns Roelof
CW4796 Emmen 52.74767 / 6.8774 15.2 WxGraph WxData C4796 Stns Jan
CW4745 Tuitjenhorn 52.7378 / 4.752 0 WxGraph WxData C4745 Stns Theo CW4745
CW5002 Wervershoof 52.73057 / 5.15117 -2 WxGraph WxData C5002 Stns Nico
PA5W Emmeloord 52.71717 / 5.72883 -4 WxGraph WxData AS990 Stns Arno
CW4235 Bovenkarspel 52.6895 / 5.23942 -1 WxGraph WxData C4235 Stns John
CW9827 Heerhugowaard 52.66833 / 4.8415 -2 WxGraph WxData C9827 Stns Marco
CW1880 Alkmaar 52.63633 / 4.7375 3 WxGraph WxData C1880 Stns Mart
PE1NAT-1 Ursem 52.62583 / 4.89683 2 WxGraph WxData AP973 Stns
CW6238 Beemster 52.56667 / 4.98333 -3 WxGraph WxData C6238 Stns Marc
CW5907 Castricum 52.552 / 4.68667 14 WxGraph WxData C5907 Stns Arnold
CW8482 Lelystad 52.535 / 5.4445 2 WxGraph WxData C8482 Stns Roel
CW7457 Lelystad 52.52867 / 5.44967 -4 WxGraph WxData C7457 Stns Arno
CW0007 Amsterdam 52.51833 / 4.97333 2 WxGraph WxData C0007 Stns G.D. CW0007
CW3859 Purmerend 52.50917 / 4.97383 -4 WxGraph WxData C3859 Stns Robert
PA0OKE Amsterdam 52.49969 / 4.74754 1 WxGraph WxData AP669 Stns Jan
CW9417 Purmerend 52.48883 / 4.93383 -2 WxGraph WxData C9417 Stns Peter
CW0275 Lelystad 52.48617 / 5.493 0 WxGraph WxData C0275 Stns Maarten CW0275
DW0727 Driehuis NH 52.44667 / 4.635 4 WxGraph WxData D0727 Stns Rene
CW0449 Amsterdam 52.43733 / 4.88083 -1 WxGraph WxData C0449 Stns
CW9741 Velserbroek 52.43419 / 4.65331 1 WxGraph WxData C9741 Stns Rene
CW9433 Amsterdam 52.4025 / 4.91617 6 WxGraph WxData C9433 Stns Joep
CW8400 Almelo 52.35383 / 6.458 12 WxGraph WxData C8400 Stns Joost
CW9273 Hoofddorp 52.31232 / 4.65242 -3 WxGraph WxData C9273 Stns Rene
DW0247 Amstelveen 52.27217 / 4.82233 0 WxGraph WxData D0247 Stns Paolo
CW5113 Losser 52.255 / 7.0025 36 WxGraph WxData C5113 Stns Paul CW5113
CW0360 Benthuizen 52.07633 / 4.549 0 WxGraph WxData C0360 Stns Antoon
CW1652 Maarn 52.0655 / 5.38283 7 WxGraph WxData C1652 Stns Gert
CW9484 Den Haag 52.0595 / 4.26917 4 WxGraph WxData C9484 Stns Ed CW9484
CW8794 Utrecht 52.05857 / 5.1305 16 WxGraph WxData C8794 Stns Ronald
DW1466 The Hague 52.04417 / 4.23667 7 WxGraph WxData D1466 Stns Maurice
DW0700 Gouda 52.022 / 4.71917 0 WxGraph WxData D0700 Stns Tom
CW4417 Rotterdam 52.0125 / 4.5455 -6 WxGraph WxData C4417 Stns Robert
CW8191 Veenendaal 52.005 / 5.547 11 WxGraph WxData C8191 Stns Floris
CW6784 Delft 51.98567 / 4.34183 -1.8 WxGraph WxData C6784 Stns Martin
CW8972 Arnhem 51.9855 / 5.89217 75 WxGraph WxData C8972 Stns Johan
CW7674 Delft 51.9795 / 4.34133 -2 WxGraph WxData C7674 Stns Henk
CW1160 Doetinchem 51.96667 / 6.28333 14 WxGraph WxData C1160 Stns Pieter
CW5263 Nieuwerkerk ann Ijssel 51.95717 / 4.6155 3 WxGraph WxData C5263 Stns Jan CW5263
DW1587 Langerak (ZH) 51.9325 / 4.87867 0 WxGraph WxData D1587 Stns Kees
CW8526 Brielle 51.91033 / 4.168 1 WxGraph WxData C8526 Stns Jan
CW5799 Buren 51.88333 / 5.35 3 WxGraph WxData C5799 Stns Joh v
CW2651 Arnhem 51.88333 / 6 11 WxGraph WxData C2651 Stns Gerard CW2651
DW0402 Boven-Leeuwen 51.87883 / 5.55617 6 WxGraph WxData D0402 Stns John
PA2JOK Gorinchem 51.841 / 4.9515 2 WxGraph WxData AS998 Stns Joop PA2JOK
DW1462 Goedereede 51.8145 / 3.97933 1 WxGraph WxData D1462 Stns Gemeente
DW1464 Stellendam 51.81417 / 4.0295 1 WxGraph WxData D1464 Stns Gemeente
DW1461 Ouddorp 51.80683 / 3.94117 1 WxGraph WxData D1461 Stns Gemeente
DW0875 Papendrecht 51.8 / 4.7 -2 WxGraph WxData D0875 Stns Ton
CW2811 Ravenstein 51.7945 / 5.648 8 WxGraph WxData C2811 Stns Paul
DW1953 Nijmegen 51.78283 / 5.86633 27 WxGraph WxData D1953 Stns Willem
DW0881 Oss 51.77617 / 5.51633 12 WxGraph WxData D0881 Stns Boudewijn
DW0053 Oss 51.76083 / 5.5025 6 WxGraph WxData D0053 Stns Piet
CW6767 Dirksland 51.74667 / 4.09617 0 WxGraph WxData C6767 Stns Gert-Jan
CW8392 Strijen 51.74033 / 4.54867 0 WxGraph WxData C8392 Stns Cor
DW0252 Koudekerke 51.47717 / 3.558 -1 WxGraph WxData D0252 Stns Bert
CW9073 Vlissingen 51.46458 / 3.5565 3 WxGraph WxData C9073 Stns Bart CW9073
CW0025 Eindhoven 51.45483 / 5.38917 40 WxGraph WxData C0025 Stns Wilfred
CW7998 Asten 51.40367 / 5.73967 29 WxGraph WxData C7998 Stns Gerald
DW0088 Hoogeloon 51.39633 / 5.29367 26.2 WxGraph WxData D0088 Stns Remie
CW1260 Limbricht 51.0095 / 5.84133 46 WxGraph WxData C1260 Stns Thieu
CW6175 Kerkrade 50.86875 / 6.02572 151 WxGraph WxData C6175 Stns Marcel
CW6856 Kerkrade 50.85667 / 6.023 155 WxGraph WxData C6856 Stns John
Info on the APRS Network


Last changed: 12/29/2008 13:50